Zbąszynecka Liga Darta Sezon 2022/2023
WYNIKI TURNIEJÓW
Wrzesień
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Rafał Biegała | 48 |
| 3 | Sebastian Sagan | 42 |
| 3 | Maciej Ławrynowicz | 42 |
| 5 | Maciej Wośko | 30 |
| 5 | Robert Kaczmarek | 30 |
| 5 | Marek Sagan | 30 |
| 5 | Adrian Szajstek | 30 |
| 9 | Oskar Ławrynowicz | 24 |
| 9 | Piotr Rakowski | 24 |
Październik
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Kamil Żywucki | 48 |
| 3 | Tomasz Bakowicz | 42 |
| 3 | Oskar Ławrynowicz | 42 |
| 5 | Maciej Ławrynowicz | 30 |
| 5 | Łukasz Kołodyński | 30 |
| 5 | Rafał Biegała | 30 |
| 5 | Paweł Smoliga | 30 |
| 9 | Jarosław Grzech | 24 |
| 9 | Sebastian Sagan | 24 |
| 9 | Robert Kaczmarek | 24 |
| 9 | Adrian Szajstek | 24 |
| 13 | Maciej Wośko | 18 |
Listopad
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Tomasz Bakowicz | 48 |
| 3 | Kamil Żywucki | 42 |
| 3 | Rafał Biegała | 42 |
| 5 | Piotr Rakowski | 30 |
| 5 | Paweł Kamyszek | 30 |
| 5 | Marek Sagan | 30 |
| 5 | Sebastian Sagan | 30 |
| 9 | Oskar Ławrynowicz | 24 |
| 9 | Adrian Szajstek | 24 |
| 9 | Robert Kaczmarek | 24 |
| 9 | Paweł Smoliga | 24 |
| 13 | Łukasz Kołodyński | 18 |
| 13 | Mariusz Walkowski | 18 |
| 13 | Maciej Ławrynowicz | 18 |
| 13 | Michał Janas | 18 |
| 17 | Marta Kamyszek | 10 |
| 17 | Bartosz Skośkiewicz | 10 |
Grudzień
| 1 | Marek Sagan | 60 |
| 2 | Rafał Biegała | 48 |
| 3 | Łukasz Kołodyński | 42 |
| 3 | Tomasz Bakowicz | 42 |
| 5 | Maciej Ławrynowicz | 30 |
| 5 | Sebastian Sagan | 30 |
| 5 | Dawid Seifert | 30 |
| 5 | Kamil Żywucki | 30 |
| 9 | Oskar Ławrynowicz | 24 |
| 9 | Adrian Szajstek | 24 |
| 11 | Paweł Kamyszek | 18 |
| 11 | Piotr Rakowski | 18 |
| 13 | Robert Kaczmarek | 10 |
Styczeń
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Maciej Ławrynowicz | 48 |
| 3 | Tomasz Bakowicz | 42 |
| 3 | Kamil Żywucki | 42 |
| 5 | Mateusz Baraniak | 30 |
| 5 | Rafał Biegała | 30 |
| 5 | Oskar Ławrynowicz | 30 |
| 5 | Łukasz Kołodyński | 30 |
| 9 | Sebastian Sagan | 24 |
| 9 | Mariusz Walkowski | 24 |
| 9 | Robert Kaczmarek | 24 |
| 9 | Marek Sagan | 24 |
| 13 | Michał Janas | 18 |
| 13 | Piotr Rakowski | 18 |
Luty
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Kuba Stokłosa | 48 |
| 3 | Oskar Ławrynowicz | 42 |
| 3 | Łukasz Kołodyński | 42 |
| 5 | Mariusz Walkowski | 30 |
| 5 | Kamil Żywucki | 30 |
| 5 | Maciej Ławrynowicz | 30 |
| 5 | Tomasz Bakowicz | 30 |
| 9 | Piotr Rakowski | 24 |
| 9 | Rafał Biegała | 24 |
| 9 | Robert Kaczmarek | 24 |
| 9 | Oskar Mencel | 24 |
| 13 | Michał Janas | 18 |
| 13 | Aleksander Kruszelnicki | 18 |
| 13 | Sebastian Sagan | 18 |
| 13 | Paweł Kamyszek | 18 |
Marzec
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Oskar Ławrynowicz | 48 |
| 3 | Kamil Żywucki | 42 |
| 3 | Tomasz Bakowicz | 42 |
| 5 | Michał Janas | 30 |
| 5 | Bartosz Skośkiewicz | 30 |
| 5 | Mariusz Walkowski | 30 |
| 5 | Sebastian Sagan | 30 |
| 9 | Kuba Stokłosa | 24 |
| 9 | Łukasz Kołodyński | 24 |
| 9 | Piotr Rakowski | 24 |
| 9 | Maciej Ławrynowicz | 24 |
| 13 | Marek Sagan | 18 |
| 13 | Robert Kaczmarek | 18 |
Kwiecień
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Dawid Seifert | 48 |
| 3 | Tomasz Bakowicz | 42 |
| 3 | Łukasz Kołodyński | 42 |
| 5 | Maciej Ławrynowicz | 30 |
| 5 | Marek Sagan | 30 |
| 5 | Kuba Stokłosa | 30 |
| 5 | Rafał Biegała | 30 |
| 9 | Piotr Rakowski | 24 |
| 9 | Sebastian Sagan | 24 |
| 9 | Kamil Żywucki | 24 |
| 9 | Adrian Szajstek | 24 |
| 13 | Paweł Smoliga | 18 |
| 13 | Bartosz Skośkiewicz | 18 |
| 13 | Maciej Wośko | 18 |
| 13 | Oskar Ławrynowicz | 18 |
| 17 | Michał janas | 10 |
| 17 | Robert Kaczmarek | 10 |
| 17 | Mariusz Walkowski | 10 |
Kwiecień Masters
| 1 | Mariusz Skotarczyk | 60 |
| 2 | Kamil Żywucki | 28 |
| 3 | Maciej Ławrynowicz | 42 |
| 4 | Bartosz Skośkiewicz | 36 |
| 5 | Tomasz Bakowicz | 30 |
| 5 | Robert Kaczmarek | 30 |
| 7 | Adrian Szajstek | 24 |
| 7 | Oskar Ławrynowicz | 24 |
| 9 | Sebastian Sagan | 20 |
| 9 | Rafał Biegała | 20 |
| 9 | Łukasz Kołodyński | 20 |
| 9 | Dawid Seifert | 20 |
| 13 | Michał Janas | 16 |
| 13 | Piotr Rakowski | 16 |